<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>강팀장의 WEB E.Y.G (웹 이야기): 프로젝트의-시작과-끝-입장-차이-쓴웃음이-나오는-군요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://ebizstory.com/eyg/</link>
		<description>웹기획, PM, e-Biz, 컨설팅, 마케팅에 대한 이야기들.....</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:50:12 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>강팀장의 WEB E.Y.G (웹 이야기): 프로젝트의-시작과-끝-입장-차이-쓴웃음이-나오는-군요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.ebizstory.com/attach/1/8401498515.jpg</url>
		<link>http://ebizstory.com/eyg/</link>
		<width>240</width>
		<height>320</height>
		<description>웹기획, PM, e-Biz, 컨설팅, 마케팅에 대한 이야기들.....</description>
		</image>
		<item>
			<title>frest님의 댓글</title>
			<link>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2595</link>
			<description>한참이나 웃었습니다..

프로젝트를 할때마다 느끼는 것이지만, 커뮤니케이션이 정말정말 중요합니다.
사람의 인식이란 인식하고 싶은 방향으로 인식하고 아는 범위내에서 인식하기 때문에
오류는 어쩔 수 없이 발생하게 되죠...
끊임없는 교류를 통해 오류를 얼마나 최소화했느냐,
얼마나 Goal에 대한 공유가 되었느냐 
작업자가 얼마만큼 클라이언트의 입장에서 일했느냐 기타 등등이 프로젝트를 성공적으로 만들죠.. 
모두들 뻔하게 아는 이야기임에도 오류가 없는 프로젝트 또한 없지요..

정말 따지는 것 자체가 잘못일까요???
최소화하려고 끊임없이 노력해야죠 머... 
오늘보단 내일이 나아야하고 내일보단 모레가 나아야하니까요~</description>
			<author>(frest)</author>
			<guid>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2595</guid>
			<comments>http://ebizstory.com/eyg/358#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:58:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마루날님의 댓글</title>
			<link>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2589</link>
			<description>미국은 좀 다를줄 알았습니다.
어디나 똑같군요 -_-</description>
			<author>(마루날)</author>
			<guid>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2589</guid>
			<comments>http://ebizstory.com/eyg/358#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 18:28:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강팀장님의 댓글</title>
			<link>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2590</link>
			<description>전세계적으로 IT프로젝트 성공율은 30%도 체 도달하지 못하는 경우가 많습니다.(CHAOSR 보고서에 따르면...)

외국이든 국내든.... 카툰 같은 이해도의 차이도 큰 원인 중 하나 인것 같습니다.

요즘 강팀장은 가슴이 찹찹합니다.</description>
			<author>(강팀장)</author>
			<guid>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2590</guid>
			<comments>http://ebizstory.com/eyg/358#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 18:00:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이팀장님의 댓글</title>
			<link>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2591</link>
			<description>가장 큰 문제점은 말과 글이 생각을 온전히 담을수 없다는데 있지 않을까요.
생각과 사고는 무한한 개념인데 반해 이를 묘사하는 말과 글은 유한한 도구로써 애시당초 머릿속에 생각하고 그리는 내용을 말과 글로써 전달하는건 태생적으로 불가능한것 같습니다.

그래서 중간에 이 괴리를 메꾸어줄 순서도나 프로젝트 계획서가 존재하는데 이 또한 주관적인 해석이 담겨지기 때문에 결과는 엉뚱한 방향으로 가는것 같습니다.

결국 고객과 개발담당자 사이에 보편적이고 정형화된 프로토콜이 존재해야 하는데 이런 도구들이 그 중요성에 비해 상대적으로 적은 관심을 받고 있다고 생각합니다.

같은 입장으로 참 안타깝네요..
</description>
			<author>(이팀장)</author>
			<guid>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2591</guid>
			<comments>http://ebizstory.com/eyg/358#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:50:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김본부장님의 댓글</title>
			<link>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2592</link>
			<description>그림으로 보여주니 명확하네요..-0-;;
프로젝트도 그림(sketch, prototype)으로 하면 어떨까요?</description>
			<author>(김본부장)</author>
			<guid>http://ebizstory.com/eyg/358#comment2592</guid>
			<comments>http://ebizstory.com/eyg/358#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:14:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>진짜 공감가는 프로젝트 카툰</title>
			<link>http://ebizstory.com/eyg/358#trackback12361</link>
			<description># 커뮤니케이션의 중요성 서핑중에 진짜 재밌는... 그러나 왠지 씁쓸한 글을 발견했다.나의 성격상 왠만하면 다른 사람의 블로그에 글을 안 적는데.... 한마디 남겼다..http://www.projectcartoon.com/car..</description>
			<author>(건방진 프레스트의 Blog)</author>
			<guid>http://ebizstory.com/eyg/358#trackback12361</guid>
			<comments>http://ebizstory.com/eyg/358#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:42:02 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
